Prodotti > Alta efficienza - Piccole pieghe > FAE - Piccole pieghe - ePM1 70%
Richiedi info
  • Panoramica
  • Specifiche
  • Allegati
  • FAE - Piccole pieghe - ePM1 70%

    I filtri ad alta efficienza rispondono a requisiti che li rendono idonei ad impieghi gravosi negli impianti di climatizzazione e ventilazione e ovunque venga richiesto un elevato standard di purezza dell'aria come impianti di processo ed impianti industriali. Hanno una bassa perdita di carico, un'elevata capacità di accumulo e una apprezzabile resistenza meccanica.

    Efficienza


    ePM1 70%

    ISO 16890


    F8

    EN 779



  • Caratteristiche

    Telaio
    Setto filtrante
    Separatori
    Sigillante
    Guarnizione
    Pieghe pacco filtrante
    Classe di efficienza EN 779
    Classe di efficienza ISO 16890
    Perdita di carico iniziale
    Perdita di carico massima
    Temperatura massima di esercizio
    Umidità relativa massima
    Tipo di collaudo
    Acciaio zincato
    Carta di microfibra di vetro
    Filo termosaldato (hotmelt)
    Resina poliuretanica bi-componente (a richiesta)
    Poliuretano o neoprene espanso (a richiesta)
    Piccole pieghe
    F8
    ePM1 70%
    T48 - 100 T98 - 135 Pa
    450 Pa
    70° C
    100%
    A campione


    Legenda

    H Altezza
    B Base
    T Spessore cella

     




    Codici Prodotto

        EN 779 ISO 16890 H B T Sup. Filtrante Portata
    Codice   Classe Classe mm mm mm m2 Nm3/h
    FAE8TM4852   F8 ePM1 70% 287 592 48 3,00 1250
    FAE8TM4855   F8 ePM1 70% 592 592 48 6,10 2500
    FAE8TM485050   F8 ePM1 70% 500 500 48 4,40 1850
    FAE8TM4854   F8 ePM1 70% 490 592 48 5,10 2100
    FAE8TM485040   F8 ePM1 70% 400 500 48 3,50 1450
    FAE8TM4863   F8 ePM1 70% 305 610 48 3,30 1350
    FAE8TM4864   F8 ePM1 70% 400 625 48 4,40 1850
    FAE8TM4865   F8 ePM1 70% 500 625 48 5,50 2300
    FAE8TM4866   F8 ePM1 70% 610 610 48 6,70 2800
                     
    FAE8TM10052   F8 ePM1 70% 287 592 98 6,50 1700
    FAE8TM10055   F8 ePM1 70% 592 592 98 13,20 3400
    FAE8TM1005050   F8 ePM1 70% 500 500 98 9,50 2500
    FAE8TM10054   F8 ePM1 70% 490 592 98 11,00 2850
    FAE8TM1005040   F8 ePM1 70% 400 500 98 7,60 2000
    FAE8TM10063   F8 ePM1 70% 305 610 98 7,00 1800
    FAE8TM10064   F8 ePM1 70% 400 625 98 9,50 2500
    FAE8TM10065   F8 ePM1 70% 500 625 98 12,00 3150
    FAE8TM10066   F8 ePM1 70% 610 610 98 14,30 3600
      Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta
    • Materiale normalmente a magazzino  


    Tolleranze

    Dimensioni frontali +1 / -2 (mm)
    Spessore +1 / -2 (mm)