Prodotti > Alta efficienza - Piccole pieghe > FAE - Piccole pieghe - ePM1 80%
Richiedi info
  • Panoramica

    FAE - Piccole pieghe - ePM1 80%

    I filtri ad alta efficienza rispondono a requisiti che li rendono idonei ad impieghi gravosi negli impianti di climatizzazione e ventilazione e ovunque venga richiesto un elevato standard di purezza dell'aria come impianti di processo ed impianti industriali. Hanno una bassa perdita di carico, un'elevata capacità di accumulo e una apprezzabile resistenza meccanica.

    Efficienza


    EPM1 80%

    ISO 16890


    F9

    EN 779

  • Specifiche


    Caratteristiche

    Telaio
    Setto filtrante
    Separatori
    Sigillante
    Guarnizione
    Pieghe pacco filtrante
    Classe di efficienza EN 779
    Classe di efficienza ISO 16890
    Perdita di carico iniziale
    Perdita di carico massima
    Temperatura massima di esercizio
    Umidità relativa massima
    Tipo di collaudo
    Acciaio zincato
    Carta di microfibra di vetro
    Filo termosaldato (hotmelt)
    Resina poliuretanica bi-componente (a richiesta)
    Poliuretano o neoprene espanso (a richiesta)
    Piccole pieghe
    F9
    ePM1 80%
    T48 - 130 T98 - 160 Pa
    450 Pa
    70° C
    100%
    A campione


    Legenda

    H Altezza
    B Base
    T Spessore cella

     




    Codici Prodotto

        EN 779 ISO 16890 H B T Sup. Filtrante Portata
    Codice   Classe Classe mm mm mm m2 Nm3/h
    FAE9TM4852   F9 ePM1 80% 287 592 48 3,00 1250
    FAE9TM4855   F9 ePM1 80% 592 592 48 6,10 2500
    FAE9TM485050   F9 ePM1 80% 500 500 48 4,40 1850
    FAE9TM4854   F9 ePM1 80% 490 592 48 5,10 2100
    FAE9TM485040   F9 ePM1 80% 400 500 48 3,50 1450
    FAE9TM4863   F9 ePM1 80% 305 610 48 3,30 1350
    FAE9TM4864   F9 ePM1 80% 400 625 48 4,40 1850
    FAE9TM4865   F9 ePM1 80% 500 625 48 5,50 2300
    FAE9TM4866   F9 ePM1 80% 610 610 48 6,70 2800
                     
    FAE9TM10052   F9 ePM1 80% 287 592 98 6,50 1700
    FAE9TM10055   F9 ePM1 80% 592 592 98 13,20 3400
    FAE9TM1005050   F9 ePM1 80% 500 500 98 9,50 2500
    FAE9TM10054   F9 ePM1 80% 490 592 98 11,00 2850
    FAE9TM1005040   F9 ePM1 80% 400 500 98 7,60 2000
    FAE9TM10063   F9 ePM1 80% 305 610 98 7,00 1800
    FAE9TM10064   F9 ePM1 80% 400 625 98 9,50 2500
    FAE9TM10065   F9 ePM1 80% 500 625 98 12,00 3150
    FAE9TM10066   F9 ePM1 80% 610 610 98 14,30 3600
      Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta
    • Materiale normalmente a magazzino  


    Tolleranze

    Dimensioni frontali +1 / -2 (mm)
    Spessore +1 / -2 (mm)
  • Allegati