Prodotti > Alta efficienza - Piccole pieghe > FAE - Piccole pieghe - ePM2,5 70%
Richiedi info
  • Panoramica

    FAE - Piccole pieghe - ePM2,5 70%

    I filtri ad alta efficienza rispondono a requisiti che li rendono idonei ad impieghi gravosi negli impianti di climatizzazione e ventilazione e ovunque venga richiesto un elevato standard di purezza dell'aria come impianti di processo ed impianti industriali. Hanno una bassa perdita di carico, un'elevata capacità di accumulo e una apprezzabile resistenza meccanica.

    Efficienza


    ePM2,5 70%

    ISO 16890


    F7

    EN 779

  • Specifiche


    Caratteristiche

    Telaio
    Setto filtrante
    Separatori
    Sigillante
    Guarnizione
    Pieghe pacco filtrante
    Classe di efficienza EN 779
    Classe di efficienza ISO 16890
    Perdita di carico iniziale
    Perdita di carico massima
    Temperatura massima di esercizio
    Umidità relativa massima
    Tipo di collaudo
    Acciaio zincato
    Carta di microfibra di vetro
    Filo termosaldato (hotmelt)
    Resina poliuretanica bi-componente (a richiesta)
    Poliuretano o neoprene espanso (a richiesta)
    Piccole pieghe
    F7
    ePM2,5 70%
    T48 - 85 T98 - 115 Pa
    450 Pa
    70° C
    100%
    A campione


    Legenda

    H Altezza
    B Base
    T Spessore cella

     




    Codici Prodotto

        EN 779 ISO 16890 H B T Sup. Filtrante Portata
    Codice   Classe Classe mm mm mm m2 Nm3/h
    FAE7TM4852   F7 ePM2,5 70% 287 592 48 3,00 1250
    FAE7TM4855   F7 ePM2,5 70% 592 592 48 6,10 2500
    FAE7TM485050   F7 ePM2,5 70% 500 500 48 4,40 1850
    FAE7TM4854   F7 ePM2,5 70% 490 592 48 5,10 2100
    FAE7TM485040   F7 ePM2,5 70% 400 500 48 3,50 1450
    FAE7TM4863   F7 ePM2,5 70% 305 610 48 3,30 1350
    FAE7TM4864   F7 ePM2,5 70% 400 625 48 4,40 1850
    FAE7TM4865   F7 ePM2,5 70% 500 625 48 5,50 2300
    FAE7TM4866   F7 ePM2,5 70% 610 610 48 6,70 2800
                     
    FAE7TM10052   F7 ePM2,5 70% 287 592 98 6,50 1700
    FAE7TM10055   F7 ePM2,5 70% 592 592 98 13,20 3400
    FAE7TM1005050   F7 ePM2,5 70% 500 500 98 9,50 2500
    FAE7TM10054   F7 ePM2,5 70% 490 592 98 11,00 2850
    FAE7TM1005040   F7 ePM2,5 70% 400 500 98 7,60 2000
    FAE7TM10063   F7 ePM2,5 70% 305 610 98 7,00 1800
    FAE7TM10064   F7 ePM2,5 70% 400 625 98 9,50 2500
    FAE7TM10065   F7 ePM2,5 70% 500 625 98 12,00 3150
    FAE7TM10066   F7 ePM2,5 70% 610 610 98 14,30 3600
      Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta
    • Materiale normalmente a magazzino  


    Tolleranze

    Dimensioni frontali +1 / -2 (mm)
    Spessore +1 / -2 (mm)
  • Allegati