Mesh Inches mm Microns
1 in. 1.00 25.4 25400
7/8 in. 0.875 22.6 22600
3/4 in. 0.750 19.0 19000
5/8 in. 0.625 16.0 16000
0.530 in. 0.530 13.5 13500
1/2 in. 0.500 12.7 12700
7/16 in. 0.438 11.2 11200
3/8 in. 0.375 9.51 9510
5/16 in. 0.312 8.00 8000
0.265 in. 0.265 6.73 6730
1/4 in. 0.250 6.35 6350
No.3 1/2 0.223 5.66 5660
No. 4 0.187 4.76 4760
No. 5 0.157 4.00 4000
No. 6 0.132 3.36 3360
No. 7 0.111 2.83 2830
No. 8 0.0937 2.38 2380
No. 10 0.0787 2.00 2000
No. 12 0.0661 1.68 1680
No. 14 0.0555 1.41 1410
No. 16 0.0469 1.19 1190
No. 18 0.0394 1.00 1000
No. 20 0.0331 0.841 841
No. 25 0.0278 0.707 707
No. 30 0.0234 0.595 595
No. 35 0.0197 0.500 500
No. 40 0.0165 0.420 420
No. 45 0.0139 0.354 354
No. 50 0.0117 0.297 297
No. 60 0.0098 0.250 250
No. 70 0.0083 0.210 210
No. 80 0.0070 0.177 177
No. 100 0.0059 0.149 149
No. 120 0.0049 0.125 125
No. 140 0.0041 0.105 105
No. 170 0.0035 0.088 88
No. 200 0.0029 0.074 74
No. 230 0.0025 0.063 63
No. 270 0.0021 0.053 53
No. 325 0.0017 0.044 44
No. 400 0.0015 0.037 37
ZeroGlass - Paint-stop sintetico

ZeroGlass - Paint-stop sintetico
Dallo sviluppo di una idea Vefim, il nuovo rivoluzionario paint-stop sintetico. Scopri tutti i vantaggi.
Continua
Lavora con noi

Lavora con noi
Ci stiamo ingrandendo e stiamo assumendo! Consultate tutte le nostre posizioni aperte.
Continua
Numero Whatsapp

Numero Whatsapp
Da oggi puoi contattare la nostra Segreteria Commerciale anche tramite Whatsapp.
Scrivi subito al numero +39 3783057744
4 sedi in Italia
3 magazzini

16660 prodotti
codificati

3000 Clienti
soddisfatti

Esportazioni in oltre
50 paesi nel mondo

Rating 1 affidabilità finanziaria Cribis D&B